
警察署と管轄エリアおよびお支払い料金額表
管轄地域 | 管轄警察署 | 申請手数料 | 基本報酬額(※) | エリア加算額 | お支払い料金 |
---|---|---|---|---|---|
千種区 | 千種警察署 | 19,000 | 33,000 | 0 | 52,000 |
東区 | 東警察署 | ||||
北区 | 北警察署 | ||||
西区 | 西警察署 | ||||
中村区 | 中村警察署 | ||||
中区 | 中警察署 | ||||
昭和区 | 昭和警察署 | ||||
瑞穂区 | 瑞穂警察署 | ||||
熱田区 | 熱田警察署 | ||||
中川区 | 中川警察署 | ||||
南区 | 南警察署 | ||||
港区 | 港警察署 | ||||
緑区 | 緑警察署 | ||||
名東区 | 名東警察署 | ||||
天白区 | 天白警察署 | ||||
守山区、尾張旭市 | 守山警察署 | ||||
豊明市、日進市、長久手市、愛知郡東郷町 | 愛知警察署 | ||||
清須市、北名古屋市、西春日井郡豊山町 | 西枇杷島警察署 | ||||
津島市、愛西市、あま市、海部郡大治町 | 津島警察署 | ||||
弥富市、海部郡蟹江町、海部郡飛島村 | 蟹江警察署 | ||||
瀬戸市 | 瀬戸警察署 | 2,200 | 54,200 | ||
春日井市 | 春日井警察署 | ||||
小牧市 | 小牧警察署 | ||||
江南市、岩倉市、丹羽郡大口町 | 江南警察署 | ||||
犬山市、丹羽郡扶桑町 | 犬山警察署 | ||||
一宮市 | 一宮警察署 | ||||
稲沢市 | 稲沢警察署 | ||||
半田市、知多郡阿久比町、知多郡武豊町、知多郡東浦町、知多郡美浜町、知多郡南知多町 | 半田警察署 | ||||
東海市、大府市 | 東海警察署 | ||||
知多市 | 知多警察署 | ||||
常滑市(セントレアを除く) | 常滑警察署 | ||||
常滑市(セントレア) | 中部空港警察署 | ||||
刈谷市 | 刈谷警察署 | 3,300 | 55,300 | ||
碧南市、高浜市 | 碧南警察署 | ||||
安城市、知立市 | 安城警察署 | ||||
西尾市 | 西尾警察署 | ||||
岡崎市、額田郡幸田町 | 岡崎警察署 | 4,400 | 56,400 | ||
豊田市(旧東加茂郡を除く地域)、みよし市 | 豊田警察署 | ||||
豊田市(旧東加茂郡足助町・下山村・旭町・稲武町) | 足助警察署 | ||||
豊川市 | 豊川警察署 | ||||
蒲郡市 | 蒲郡警察署 | ||||
設楽町、東栄町、豊根村 | 設楽警察署 | 5,500 | 57,500 | ||
新城市 | 新城警察署 | ||||
豊橋市 | 豊橋警察署 | ||||
田原市 | 田原警察署 |
基本報酬額の金額は新規許可申請。スタンダードプランの場合です。丸ごとお任せプランの場合は別途料金が加算されます。
金額は全て税込表記です。